Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis per mėnesį, Eur | Išmokėtas vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, Eur |
---|---|---|---|
Direktorius | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Direktoriaus pavaduotojas | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Ūkvedys | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Raštvedys | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Vyresnysis mokytojas | 10 | 1091,23 | 650,54 |
Mokytojas metodininkas | 7 | 1273,27 | 755,11 |
Mokytojas ekspertas | 2 | 1686,10 | 1015,39 |
Renginių organizatorius | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Koncertmeisteris | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Derintojas | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Valytojas | 2 | Neskelbiama | Neskelbiama |
Budėtojas | 1 | Neskelbiama | Neskelbiama |
LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2018-12-15), punktas 22.3. Darbuotojas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų skelbiama interneto svetainėje.
Atnaujinta: 2024-04-09